| CAT OF THE YEAR |
| | |
| 2006 | 2005 |
 |  |
IW SGC CLASSICALCATS VALENTINO | IW SGC PURRSESSION SNOWBELLE |
| | |
| 2004 | 2003 |
 |  |
IW SQG HMS MONTGOMERY OF CHAUCER | SGC WHOZZ THE GAMBLER OF SOFT PAWS |
| | |
| 2002 | 2001 |
 |  |
IW SGC WHOZZ THE BOUNCER OF SNUGGLEBUG | SGC TRESKUCHIY SIBIRSKIY MOROZ MUR |
| | |
| 2000 | 1999 |
 |  |
QUANMARRA BONNIE PRINCE OF PZAZZ | WHOZZ SIMPLY IRRESISTIBLE |
| | |
| 1998 | 1997 |
 |  |
GIZANA'S NORMA JEAN | MINUSDETAILS DOWN PAT |
| | |
| 1996 | 1995 |
 |  |
MURTEZA RAMBO DIO | LOVE SUYMALEE RUANGDEJ |
| | |
| 1994 | 1993 |
 |  |
MARILOU DUCHESS DREAM GIRL OF MEMRY | CRESCENTMOON PAPER SHADOW |
| | |
| 1992 | 1991 |
 |  |
HARWOOD MUSIC MAN OF BILLMAR | MAINLINE'S TORD |
| | |
| 1990 | 1989 |
 |  |
BERKELEY'S POETIC JUSTICE OF CUFF-LYNX | SGC THECAT MAC |
| | |
| 1988 | 1987 |
 |  |
FEJUKO'S BRANDY ALEXANDER | RAMBO'S I. O. U. |
| | |
| 1986 | 1985 |
 |  |
ANONA DIAMOND IN THE RUFF | FELITAN QUADROPHENIA |
| | |
| 1984 | 1983 |
 |  |
SGC GE-ANN'S ROTOHEAD OF SHER-LIN | TYPHA NIGHT SPRITE |
| | |
| 1982 | 1981 |
 |  |
| CIARA'S FIRE HAZARD | SGC VAGABOND'S ZORRO OF ILLUSION |
| | |
| 1980 | |
 | |
| SGC SURFSIDE SADI OF ROG-MAR | |
| | |